Carregando produto…
Filtro medio microplissado em NWF 180g/m2
Ponto de partida: Celluplit SS 495x495x38mm NWF 180 (CEL-SS-495-NWF180). Ajuste as medidas abaixo.
Calculando preço…
Valores ilustrativos para demonstração.
Frete e prazo calculados ao finalizar.
| Linha | Celluplit |
|---|---|
| Aplicação | Médio |
| Medidas | 495×495×38 mm |
| Classe ISO 16890 | ISO ePM2,5 55%Equivalência indicativa da classe EN 779 (Eurovent 4/23). |
| Classe EN 779 | F6 |
| Vazão nominal | ≈ 2.400 m³/hVazão do ensaio ISO 16890 (3.400 m³/h em 592×592 mm), proporcional à área de face. Confirme a vazão de projeto com o comercial. |
| Material | NWF 180 |
| Tela | Sem |
| Gaxeta | Ambos |
| Quantidade | Preço unitário | Modo |
|---|
Fabricação sob encomenda: o comercial confirma o prazo de fabricação junto com o pedido ou o orçamento.