Carregando produto…
Filtro fino microplissado modelo VPSA em midia azul CSI
Ponto de partida: Celluplit VPSA 595x595x38mm (CEL-VPSA-595). Ajuste as medidas abaixo.
Calculando preço…
Valores ilustrativos para demonstração.
Frete e prazo calculados ao finalizar.
| Linha | Celluplit |
|---|---|
| Aplicação | Médio |
| Medidas | 595×595×38 mm |
| Classe ISO 16890 | ISO ePM1 55%Equivalência indicativa da classe EN 779 (Eurovent 4/23). |
| Classe EN 779 | F7 |
| Vazão nominal | ≈ 3.450 m³/hVazão do ensaio ISO 16890 (3.400 m³/h em 592×592 mm), proporcional à área de face. Confirme a vazão de projeto com o comercial. |
| Material | NWF 75 |
| Tela | Sem |
| Gaxeta | Ambos |
| Quantidade | Preço unitário | Modo |
|---|
Fabricação sob encomenda: o comercial confirma o prazo de fabricação junto com o pedido ou o orçamento.