Carregando produto…
Filtro plissado F30 modelo 1 — compacto, classe G4
Ponto de partida: F30/1 595x295x45mm G4 (F30-1). Ajuste as medidas abaixo.
Calculando preço…
Valores ilustrativos para demonstração.
Frete e prazo calculados ao finalizar.
| Linha | F X0 (F30/F40) |
|---|---|
| Aplicação | Médio |
| Medidas | 595×295×45 mm |
| Classe ISO 16890 | ISO Coarse 60%Equivalência indicativa da classe EN 779 (Eurovent 4/23). |
| Classe EN 779 | G4 |
| Vazão nominal | ≈ 1.700 m³/hVazão do ensaio ISO 16890 (3.400 m³/h em 592×592 mm), proporcional à área de face. Confirme a vazão de projeto com o comercial. |
| Área filtrante | 0,75 m² |
| Material da moldura | Duplex |
| Meio filtrante | NWF 75g/m2 (G4) |
| Quantidade | Preço unitário | Modo |
|---|
Fabricação sob encomenda: o comercial confirma o prazo de fabricação junto com o pedido ou o orçamento.