Carregando produto…
Filtro fino celular plissado em celulose/poliester
Ponto de partida: Filtracell 610x610x60mm Celulose (FTC-610-CEL). Ajuste as medidas abaixo.
Calculando preço…
Valores ilustrativos para demonstração.
Frete e prazo calculados ao finalizar.
| Linha | Filtracell |
|---|---|
| Aplicação | Fino |
| Medidas | 610×610×60 mm |
| Classe ISO 16890 | ISO ePM2,5 55%Equivalência indicativa da classe EN 779 (Eurovent 4/23). |
| Classe EN 779 | F6 |
| Vazão nominal | ≈ 3.600 m³/hVazão do ensaio ISO 16890 (3.400 m³/h em 592×592 mm), proporcional à área de face. Confirme a vazão de projeto com o comercial. |
| Material da moldura | Galvanizado |
| Tipo de moldura | Caixa fechada |
| Meio filtrante | Celulose |
| Tela | Ambos |
| Gaxeta | Entrada |
| Quantidade | Preço unitário | Modo |
|---|
Fabricação sob encomenda: o comercial confirma o prazo de fabricação junto com o pedido ou o orçamento.