Carregando produto…
Filtro HEPA H13 plano — tamanho medio, 1140 m3/h
Ponto de partida: Ultrafill 610x610x75mm H13 (ULT-610x610). Ajuste as medidas abaixo.
Calculando preço…
Valores ilustrativos para demonstração.
Frete e prazo calculados ao finalizar.
| Linha | Ultrafill |
|---|---|
| Aplicação | Absoluto (HEPA) |
| Medidas | 610×610×75 mm |
| Classe EN 1822 | H13 |
| Classe ISO 16890 | Não se aplicaFiltro absoluto: classificado pela EN 1822 / ISO 29463. |
| Eficiência | 99,97% |
| Área filtrante | 11,95 m² |
| Material da moldura | Galvanizado |
| Tipo de moldura | Caixa fechada |
| Tela | Ambos |
| Gaxeta | Sem |
| Meio filtrante | Microfibra de vidro |
| Quantidade | Preço unitário | Modo |
|---|
Fabricação sob encomenda: o comercial confirma o prazo de fabricação junto com o pedido ou o orçamento.